
高い強度と硬度、耐食性が特徴です。歪みが発生しにくく、シャフトなどに使用されています。磁性があるため、磁場がある環境では使用する事ができません。
機構部品類
特徴 | |
質感・見た目 | 粉っぽいざらざら (パウダーヘッド) 滑らか (FDM) |
対応可能な後加工 | 切削・研磨 |
造形方式 | パウダーヘッド・FDM |
最大造形サイズ(x,y,z) | 250*250*280mm |
物性 | 試験方法 | 単位 | 数値 (熱処理なし) |
数値 (熱処理あり) |
硬度 | ロックウェル硬さ | HRC | 30 | 41 |
ビッカース硬さ | HV | 300 | 400 | |
ブリネル硬さ | HB | 286 | 380 | |
引張強さ | ASTM E8 | Mpa | 1100 | 1300 |
引張破断伸び | ASTM E8 | % | 16 | 10 |
降伏強さ | ASTM E8 | Mpa | 620 | 1100 |
密度 | – | % | ほぼ100 | ほぼ100 |
※測定値は保証値ではなく参考値です。