
Onyxをベース材料にし、強化繊維(ファイバー)を組み込むことで高強度を得ることができます。DDD FACTORYでは、主に「カーボンファイバー」「ケブラー」「グラスファイバー」「高耐熱グラスファイバー」の4種を取り扱っております。
最も強度のある繊維で、アルミと同等の強度があります。
※こちらはカーボンファイバーを充填したイメージ写真です。
機械特性 | 試験方法 | 数値 |
比重(g/cm^3) | – | 1.4 |
耐熱温度 | – | 105 |
引張強度(MPa) | ASTM D3039 | 800 |
曲げ強度(MPa) | ASTM D790 | 540 |
荷重たわみ温度(℃) | – | – |
衝撃強さノッチ付き(J/m) | ASTM D256-10 Method A | 960 |
高強度・高弾性を持つ繊維です。耐摩耗性・柔軟性に優れています。
※こちらはケブラーを充填したイメージ写真です。
機械特性 | 試験方法 | 数値 |
比重(g/cm^3) | – | 1.25 |
耐熱温度 | – | 105 |
引張強度(MPa) | ASTM D3039 | 610 |
曲げ強度(MPa) | ASTM D790 | 240 |
荷重たわみ温度(℃) | – | – |
衝撃強さノッチ付き(J/m) | ASTM D256-10 Method A | 2000 |
最も安価に強化できる繊維で、通常のOnyxの2.5倍の強度があります。
※こちらはグラスファイバーを充填したイメージ写真です。
機械特性 | 試験方法 | 数値 |
比重(g/cm^3) | – | 1.6 |
耐熱温度 | – | 105 |
引張強度(MPa) | ASTM D3039 | 590 |
曲げ強度(MPa) | ASTM D790 | 200 |
荷重たわみ温度(℃) | – | – |
衝撃強さノッチ付き(J/m) | ASTM D256-10 Method A | 2600 |
高温下での使用を想定した繊維で、耐熱温度は150℃です。
※こちらは高耐熱グラスファイバーを充填したイメージ写真です。
機械特性 | 試験方法 | 数値 |
比重(g/cm^3) | – | 1.6 |
耐熱温度 | – | 150 |
引張強度(MPa) | ASTM D3039 | 600 |
曲げ強度(MPa) | ASTM D790 | 420 |
荷重たわみ温度(℃) | – | – |
衝撃強さノッチ付き(J/m) | ASTM D256-10 Method A | 3100 |
楽しく作る。未来を創る。
Hedonistic SustainabilityなMonozukuriを。
楽しく、優しく、かっこよく。
湯本電機のシン・製造スタイル