高い強度と硬度・耐食性が特徴です。歪みが発生しにくく、シャフトなどに使用されています。磁性があるため、磁場がある環境では使用する事ができません。
機構部品類
| 質感・見た目 | 粉っぽいざらざら |
| 対応可能な後加工 | 切削・研磨 |
| 最大造形サイズ(x,y,z) | 250*250*280mm |
| 化学成分 | 数値 |
| Fe(鉄) | balance |
| Cr(クロム) | 16~18wt% |
| Ni(ニッケル) | 10~14wt% |
| Mo(モリブデン) | 2~3wt% |
| Mn(マンガン) | ≦2wt% |
| Si(ケイ素) | ≦1wt% |
| C(炭素) | ≦0.05wt% |
| P(リン) | ≦0.045wt% |
| S(硫黄) | ≦0.03wt% |
| O(酸素) | ≦0.1wt% |
| 項目 | 数値 |
| 密度(%) | 99.9 |
| 引張強さ(Mpa) | 560 |
| 降伏強さ(Mpa) | 480 |
| 破断伸び(%) | 20 |
| 弾性率(Gpa) | 180 |
| 硬度(HB) | 158 |
※測定値は保証値ではなく参考値です。
楽しく作る。未来を創る。
Hedonistic SustainabilityなMonozukuriを。
楽しく、優しく、かっこよく。
湯本電機のシン・製造スタイル